苏州迅鹏XST智能单通道数显表
苏州迅鹏XST智能单通道数显表是配套传感器的二次测控仪表,应用于配电盘,开关柜,控制柜。
迅鹏XST系列仪表与尺寸
XST/AH系列 160(W)*80(H)*125(L) mm横式
XST/AS系列 80(W)*160(H)*125(L) mm竖式
XST/B系列96(W)*96(H)*76(L) mm
XST/CH系列96(W)*48(H)*82(L) mm横式
XST/CS系列48(W)*96(H)*82(L) mm竖式
XST/D系列72(W)*72(H)*75(L) mm
XST/E系列48(W)*48(H)*110(L) mm
■ 0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999。
■ 基本型,光柱型二种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XST数显表选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||
XST- | 0.2级测量精度,测控速度每秒5次 | |||||||||
外形尺寸及面板规格 | AH1 | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 4位LED单显 | ||||||||
AS3 | 80×160×125 开孔尺寸:76×152 光柱型 4位LED + 单光柱 (测量值显示) | |||||||||
B1 | 96×96×112 开孔尺寸:92×92 4位LED单显 | |||||||||
CH1 | 96×48×112 开孔尺寸:92×45 4位LED单显 | |||||||||
输入信号 (其它输入信号,订货时说明) | E | 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | ||||||||
R | 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | |||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | |||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V; | |||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | |||||||||
L | 远传压力表 | |||||||||
报警(选件) | T1~4 | T3、T4限AH、AS、B (250V AC/3A,阻性负载)。 | ||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | ||||||||
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | |||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | |||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||
B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | |||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||
打印接口(选件) | P | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC (限CH1) |
常见的型号有:
XST-AH1RT1A2B1M2V0 | XST/AH1RT2V0 | XST-AH1RA1M2PV1 |
XST/AH1ET2A1B1M2V0 | XST/AH1RA1V0 | XST-AH1RA1B1M2V0 |
XST/B1IT2A1M2PV1 | XST/CH1RM2V0 | XST-AH1RT4V0 |
XST/B1RA2V0 | XST/CH1IV0 | XST-CH1ET2A1V0 |
XST/CH1ET2V0 | XST/CH1RT2M2V0 | XST-CH1RT2A1V0 |
XST/CH1RT2V0 | XST/CH1RT2PV0 | XST-CH1RA1B1M2V1 |
XST/CH1RA1M2V0 | XST-AH1ET2A1V1 | XST-CH1RT4V0 |
XST/AH1RV0 | XST-AH1RT2A1V0 | XST-B1RT2M2V0 |
同类文章排行
- 万马高分子助力,国内首条公里级大长度环保
- 主营产品有哪些?
- 购买后产品发什么快递?
- 节能转型,电机产业链有哪些变革性机会?
- 更紧凑而高效的机器人世界
- 机器手臂的创新应用:轻薄短小、智能高效
- 产品供货周期需要多久?
- 当半导体碰上 AMR,来一场智能化的精彩
- 坚持科技是第一生产力
- 通向智能工厂的硬核技术,哪些和你有关?
最新资讯文章
- 英孚康是罗克韦尔的替代品?不止如此
- 欧洲航天局利用MVG设备大幅增强新型 H
- Profinet转canopen网关连接
- DATALOGIC得利捷 | 物流之眼利
- 施耐德电气与标领智能装备强强联合,共创电
- 【有现货】KB-LS10N-C KB-L
- 华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D20
- PLC通讯革新:EtherNetIP转P
- 华北工控ATX-6152:高度集成化!提
- 巴斯夫成功完成Ethernet-APL试
- HRPG-1000N3 系列:1000W
- RQB60W12 系列:60W 1/4
- NPB-450-NFC 系列:450W
- VFD 系列:150W~750W 工业用
- NGE12/18 系列:12W/18W
- 工业现场ModbusTCP转EtherN
- DJM / FT系列:12V/38~15
- SI06W8/DI06W8 系列:超宽压
- NGE100 (U) 系列:100W 环
- LOP-200/300系列:200W &