苏州迅鹏XSAW电位计位移显示表
苏州迅鹏XSAW电位计位移显示表
苏州迅鹏XSAW仪表是 配接电阻尺,电位器。
■ 0.2级精度,测控速度每秒5~200次可设置。显示范围-1999~9999。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 10点折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差绝对值上限、偏差绝对值下限六种基本报警方式和待机上、下限,待机偏差上、下限四种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 显示稳定性及抗干扰能力比XSA均有所提高
苏州迅鹏XSAW电表主要型号有:
XSAW-AHWK1T1A1S2V0 | XSAW-CHWK1T1A1S2V0 | XSAW-EWK1T1A1S2V0 |
XSAW-AHWK1T2A1S2V0 | XSAW-CHWK1T2A1S2V0 | XSAW-EWK1T2A1S2V0 |
XSAW-AHWK1S2V0 | XSAW-CHWK1S2V0 | XSAW-EWK1S2V0 |
XSAW-AHWK1A1S2V0 | XSAW-CHWK1A1S2V0 | XSAW-EWK1A1S2V0 |
XSAW-AHWK1T2A2V0 | XSAW-CHWK1T2A2V0 | XSAW-EWK1T2A2V0 |
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSAW- | 0.2级测量精度;双显; | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||
CH | 96×48×82 开孔尺寸:92×45 | |||||||||||
E | 48×48×88 开孔尺寸:45.5×45.5 | |||||||||||
面板规格 | 双4位LED(主显示窗+第二显示窗) | |||||||||||
输入信号 | W | 电位器(0.5~100kΩ) | ||||||||||
开入(选件) | K1 | 1点开入 (AH、CH选择K时,通讯、变送只能二选一;E尺寸不支持K选项) | ||||||||||
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) 见注① | AH | T1~T4 | 1~4点继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
CH | T1~T2 | 1~2点继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||||
T3 | 3点继电器输出,为单常开触点 | |||||||||||
E | T1 | 1点继电器输出,为单常开触点。详见注① | ||||||||||
T2 | 2点继电器输出,均为单常开触点。详见注① | |||||||||||
变送(选件) (光电隔离,分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||||
通讯(选件)(光电隔离,通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通讯地址:0-99) | S1 | RS232接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU (仅限AH、CH尺寸) | ||||||||||
S2 | RS485接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |||||||||||
安装尺寸 | —AP | 盘装 (仅限E尺寸) |
注①:E尺寸仪表,选择报警时:
l 选择1点继电器输出时,变送输出和通讯功能只能二选一(此时通讯仅支持RS485);
l 选择2点继电器输出时,不能选择通讯和变送。
同类文章排行
- 万马高分子助力,国内首条公里级大长度环保
- 主营产品有哪些?
- 购买后产品发什么快递?
- 节能转型,电机产业链有哪些变革性机会?
- 更紧凑而高效的机器人世界
- 机器手臂的创新应用:轻薄短小、智能高效
- 产品供货周期需要多久?
- 当半导体碰上 AMR,来一场智能化的精彩
- 坚持科技是第一生产力
- 通向智能工厂的硬核技术,哪些和你有关?
最新资讯文章
- 英孚康是罗克韦尔的替代品?不止如此
- 欧洲航天局利用MVG设备大幅增强新型 H
- Profinet转canopen网关连接
- DATALOGIC得利捷 | 物流之眼利
- 施耐德电气与标领智能装备强强联合,共创电
- 【有现货】KB-LS10N-C KB-L
- 华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D20
- PLC通讯革新:EtherNetIP转P
- 华北工控ATX-6152:高度集成化!提
- 巴斯夫成功完成Ethernet-APL试
- HRPG-1000N3 系列:1000W
- RQB60W12 系列:60W 1/4
- NPB-450-NFC 系列:450W
- VFD 系列:150W~750W 工业用
- NGE12/18 系列:12W/18W
- 工业现场ModbusTCP转EtherN
- DJM / FT系列:12V/38~15
- SI06W8/DI06W8 系列:超宽压
- NGE100 (U) 系列:100W 环
- LOP-200/300系列:200W &