苏州迅鹏XSC8温控仪
苏州迅鹏XSC8温控仪,XSC8温控表是带PID调节功能的仪表。
型号对应的尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
XSC8-AH | 160*80*125mm | 152×76mm |
XSC8-AS | 80*160*125mm | 76*152mm |
XSC8-B | 96*96*76mm | 92*92mm |
XSC8-CH | 96*48*82mm | 92*44mm |
XSC8-CS | 48*96*82mm | 44*92mm |
XSC8-D | 72*72*75mm | 68*68mm |
XSC8-E | 48*48*88mm | 44*44mm |
■ 0.2级精度,测控速度每秒10次,显示范围-1999~9999。
■ 先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
■ 模拟量万能输入,通过设置选择。注②
■ 可选配1~3点报警输出。10种报警方式:测量值上(下)限、偏差上(下)限、偏差绝对值上(下)限六种基本报警方式和待机上(下)限、待机偏差上(下)限。
■ 可选配通讯或变送。
苏州迅鹏XSC8温控表的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||
XSC8- | 双4位LED显示,模拟量万能输入,0.2级显示精度,每秒10次测控速度; | |||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm横式 开孔尺寸:152×76 | ||||||
AS | 80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76 | |||||||
B | 96×96× 76mm 开孔尺寸:92×92 | |||||||
CH | 96×48× 82mm 横式 开孔尺寸:92×45 | |||||||
CS | 48×96× 82mm 竖式 开孔尺寸:92×45 | |||||||
D | 72×72× 75mm 开孔尺寸:68×68 | |||||||
E | 48×48×88mm 开孔尺寸:45.5×45.5 | |||||||
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | 限A | T1~T3 | 1~3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||
限B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||
限C | T1-T3 | 1~3点报警继电器输出,均为单常开触点。选择外供时,不能选T3 | ||||||
限D | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点单常开触点 | ||||||
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点。 选择此型号时,不能再选择外供电源、变送或通讯; | |||||||
限E | T1 | 1点报警继电器输出,为单常开触点。选择此型号时,不能再选择变送或通讯; | ||||||
控制输出 | CA1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA | ||||||
CA2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | |||||||
CA3 | 电压输出(0-10)V | |||||||
CR | 继电器输出(单常开)(250V AC/3A) | |||||||
CQ | 控固态继电器输出(SSR)(12V DC/21mA) | |||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω); 通讯(选件)(通过参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议)(通讯地址:0~99) 详见:注① | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | ||||||
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||
MS1 | RS232接口(限A、B、C尺寸) | |||||||
MS2 | RS485接口 | |||||||
电源规格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | ||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC |
注① :不能同时选装变送和通讯功能:
D尺寸受端子数限制,选择了外供或第3报警时不能再选择变送或通讯;
注②:XSC8输入信号及量程范围对照表:
输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 |
Pt100 | -200~850℃ | G53 | -50~150℃ | N | -270~1300℃ | 钨5-钨铼26 | 0~2310℃ |
cu100 | -50~150℃ | K | -270~1372℃ | E | -270~1000℃ | 直流电流 | 0~10mA,0~20mA |
cu50 | -50~150℃ | S | -50~1768℃ | J | -210~1200℃ | 4~20mA | |
BA1 | -200~650℃ | R | -50~1768℃ | T | -270~400℃ | 毫伏 | 0~5V,1~5V |
BA2 | -200~650℃ | B | 250~1820℃ | 钨铼3-钨铼25 | 0~2310℃ | 毫伏 | -100~100mV |
主要型号有:
XSC8-AH-T2CA1B1A1V0 | XSC8-AH-T4CA1B1MS2V0 | XSC8-AH-T4CR1MS2V0 | XSC8-AH-A1MS2V0 | XSC8-AHCA1V1 |
XSC8-AS-T2CA1B1A1V0 | XSC8-AS-T4CA1B1MS2V0 | XSC8-AS-T4CRB1MS2V0 | XSC8-AS-A1MS2V0 | XSC8-ASCA1V1 |
XSC8-B-T2CA1B1A1V0 | XSC8-B-T2CA1B1MS2V0 | XSC8-B-T2CQB1MS2V0 | XSC8-B-A1MS2V0 | XSC8-B-A1V1 |
XSC8-CH-T2CA1B1A1V0 | XSC8-CH-T2CA1B1MS2V0 | XSC8-CH-T2CQB1MS2V0 | XSC8-CH-A1MS2V0 | XSC8-CHMS2V1 |
XSC8-CS-T1CA1B1A1V0 | XSC8-CS-T1CA1B1MS2V0 | XSC8-CS-T1CA3B1MS2V0 | XSC8-CS-A1MS2V0 | XSC8-CSA1V1 |
XSC8-D-T2CA1B1A1V0 | XSC8-D-T2CA1B1MS2V0 | XSC8-D-T2CA3B1MS2V0 | XSC8-D-A1MS2V0 | XSC8-D-MS2V1 |
XSC8-E-T2CA1B1A1V0 | XSC8-E-T2CA1B1MS2V0 | XSC8-E-T2CA3B1MS2V0 | XSC8-E-A1MS2V0 | XSC8-E-1A1V0 |
同类文章排行
- 万马高分子助力,国内首条公里级大长度环保
- 主营产品有哪些?
- 购买后产品发什么快递?
- 节能转型,电机产业链有哪些变革性机会?
- 更紧凑而高效的机器人世界
- 机器手臂的创新应用:轻薄短小、智能高效
- 产品供货周期需要多久?
- 当半导体碰上 AMR,来一场智能化的精彩
- 坚持科技是第一生产力
- 通向智能工厂的硬核技术,哪些和你有关?
最新资讯文章
- 英孚康是罗克韦尔的替代品?不止如此
- 欧洲航天局利用MVG设备大幅增强新型 H
- Profinet转canopen网关连接
- DATALOGIC得利捷 | 物流之眼利
- 施耐德电气与标领智能装备强强联合,共创电
- 【有现货】KB-LS10N-C KB-L
- 华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D20
- PLC通讯革新:EtherNetIP转P
- 华北工控ATX-6152:高度集成化!提
- 巴斯夫成功完成Ethernet-APL试
- HRPG-1000N3 系列:1000W
- RQB60W12 系列:60W 1/4
- NPB-450-NFC 系列:450W
- VFD 系列:150W~750W 工业用
- NGE12/18 系列:12W/18W
- 工业现场ModbusTCP转EtherN
- DJM / FT系列:12V/38~15
- SI06W8/DI06W8 系列:超宽压
- NGE100 (U) 系列:100W 环
- LOP-200/300系列:200W &