苏州迅鹏:电动阀门用XSH操作器
苏州迅鹏XSH操作器的功能比较齐全,是用在电动阀门
苏州迅鹏XSH操作器主要型号有:
XSH-AS-IIIT2B1S2DKG1V0 | XSH-BIIIT2B1S2DKG1V0 |
XSH-AS-IIIDKG1V0 | XSH-BIIIDKG1V0 |
XSH-AS-IIIT1B1S2DKG1V0 | XSH-BIIIT1B1S2DKG1V0 |
XSH-ASRIIS2DKG2V0 | XSH-BRIIS2DKG2V0 |
XSH-ASIIIT2B1GS2DKG1V0 | XSH-BIIIT2B1GS2DKG1V0 |
XSH-ASVIDKG2V0 | XSH-BVIDKG2V0 |
XSH-ASWIT2B1S2DKG1V0 | XSH-BWIT2B1S2DKG1V0 |
■ XSH是具备手/自动切换功能的操作器。一般连接在调节设备和执行器(阀门)之间。
自动方式时按调节输入信号控制阀门开度,手动时按仪表面板给定的操作量控制阀门开度。
■ 一路调节信号输入,配接直流电流或直流电压信号。
■ 一路测量信号或阀门反馈信号输入。可配接电位器信号(阀门反馈)、直流电流、直流电压、热电阻、热电偶等。
■ 给执行器(阀门)的操作输出信号有电流输出和继电器输出两种类型,
分别用于接受4~20mA信号的执行器和通过正/反转直接控制开度的阀门。
■ 操作输出上、下限限幅功能。
■ 上电状态设置功能。
■ 调节输入信号断线处理功能。
■ 可选配手/自动状态外部开关控制功能。
■ 可选配外供变送器电源。
■ 可选配手/自动状态输出、报警输出、跟踪、变送输出功能。
■ 可选配通讯接口,除读取数据外,可通过通讯接口实现控制量输出及手/自动切换。
苏州迅鹏XSH操作器的选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
XSH- | 4位LED(测量/反馈值)+ 4位LED(调节输入值)显示;0.2级显示精度;测控速度0.4秒 | ||||||||||||
外形尺寸 | AS | 80×160×125 开孔尺寸:76×152 | |||||||||||
B | 96×96×112 开孔尺寸:92×92 | ||||||||||||
测量/反馈输入信号 | E | 热电偶 K、S、E、T | |||||||||||
R | 热电阻 Pt100 | ||||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V、(0-10)V | ||||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||||
调节输入信号 | I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||||
操作输出信号(电流输出分辨率1/3000;负载能力600Ω) | I | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
R | 2点继电器输出,正/反转控制 | ||||||||||||
Q | 电流输出和继电器输出同时具备 | ||||||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | T1~2 | 2点继电器报警输出(限操作输出信号为I型仪表) | |||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||||||||||||
B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | ||||||||||||
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||||
开关量输入控制(选件) | D | 1点外部开关量输入控制手动/自动状态 | |||||||||||
手动/自动状态输出(选件) | K | 1点继电器输出,250V AC/3A,阻性负载 | |||||||||||
跟踪/变送输出(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | G1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
G2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V、(0-10)V | ||||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
同类文章排行
- 万马高分子助力,国内首条公里级大长度环保
- 主营产品有哪些?
- 购买后产品发什么快递?
- 节能转型,电机产业链有哪些变革性机会?
- 更紧凑而高效的机器人世界
- 机器手臂的创新应用:轻薄短小、智能高效
- 产品供货周期需要多久?
- 当半导体碰上 AMR,来一场智能化的精彩
- 坚持科技是第一生产力
- 通向智能工厂的硬核技术,哪些和你有关?
最新资讯文章
- 英孚康是罗克韦尔的替代品?不止如此
- 欧洲航天局利用MVG设备大幅增强新型 H
- Profinet转canopen网关连接
- DATALOGIC得利捷 | 物流之眼利
- 施耐德电气与标领智能装备强强联合,共创电
- 【有现货】KB-LS10N-C KB-L
- 华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D20
- PLC通讯革新:EtherNetIP转P
- 华北工控ATX-6152:高度集成化!提
- 巴斯夫成功完成Ethernet-APL试
- HRPG-1000N3 系列:1000W
- RQB60W12 系列:60W 1/4
- NPB-450-NFC 系列:450W
- VFD 系列:150W~750W 工业用
- NGE12/18 系列:12W/18W
- 工业现场ModbusTCP转EtherN
- DJM / FT系列:12V/38~15
- SI06W8/DI06W8 系列:超宽压
- NGE100 (U) 系列:100W 环
- LOP-200/300系列:200W &